Ursus 11054
Ursus 11054 | |
Motor | Perkins 1104D EURO lllA |
Motortype | Turbo met intercooler |
Vermogen kW/pk | 81 / 110 |
Nominaal toerental | 2200 tpm |
Maximaal koppel | 416 Nm bij 1400 tpm |
Cilinderinhoud | 4400 cm3 4 cilinder |
Transmissie | Carraro |
Koppeling | Dubbele droge plaatkoppeling |
Versnellingsbak | 24 / 24 synchro, omkeer gesynchroniseerd |
Vooras | Carraro elektrisch in schakelbaar |
Max snelheid | 40 km/uur |
Aftakas | 540/540E / rij afhankelijk |
Hydrauliek | Elektrisch hefinrichting met buitenbediening |
Pompcapaciteit | 70l / min |
Werkdruk | 190 bar |
Hefvermogen | 4400 kg |
Aantal koppelingen | 2 maal dubbelwerkend |
3 puntshefinrichting | Cat ll met vanghaken |
Besturing | Hydraulisch |
Remmen | Natte schijfrem, hydraulisch bediend |
Handrem | Mechanisch bediend |
Wielen | 380/70R24 480/70R34 |
Trekhaak | Snel verstelbare trekhaak met ondertrekhaak |
Cabine | 4 stijlen veiligheidscabine met dakluik |
Afmetingen | |
Lengte/breedte/hoogte | 3790-4285 / 2050-2510 / 2710-2740 mm |
Bodemvrijheid mm | 380 mm |
Gewicht zonder extra gewichten | 4080 kg |
Opties | Fronthef met aftakas, 3 maal dubbelwerkend ventiel, 420/70R24 520/70R34, airco, hydraulisch aanhangwagenremventiel. Luchtremsysteem.Luchtgeveerde stoel. |