Ursus C 382
Ursus C 382 | |
Motor | Perkins 1104D EURO lllA |
Motortype | Turbo |
Vermogen kW/pk | 60,5 / 82 |
Nominaal toerental | 2200 tpm |
Maximaal koppel | 307 Nm bij 1400 tpm |
Cilinderinhoud | 4400 cm3 4 cilinder |
Transmissie | carraro |
Koppeling | Dubbele droge plaatkoppeling, onafhankelijke PTO |
Versnellingsbak | 12 / 12 synchro, omkeer gesynchroniseerd |
Vooras | carraro |
Max snelheid | 40 km/uur |
Aftakas | hydraulisch bediend 540/1000 / rij afhankelijk |
Hydrauliek | mechanisch bediende hefinrichting |
Pompcapaciteit | 50l / min |
Werkdruk | 180 bar |
Hefvermogen | 3600 kg |
Hydraulische koppelingen | 2 maal dubbelwerkend, 1 maal drukloos retour |
3 puntshefinrichting | Cat ll met vanghaken |
Besturing | Hydraulisch |
Remmen | Natte schijfrem, hydraulisch bediend |
Handrem | Mechanisch bediend |
Wielen / banden | 360/70R24 480/70R34 |
Trekhaak | Snelverstelbare trekhaak |
Cabine | 4 stijlen veiligheidscabine met dakluik |
Afmetingen | |
Lengte/breedte/hoogte | 4240 / 2020 / 2580 mm |
Bodemvrijheid mm | 405 mm |
Gewicht zonder extra gewichten | 3300 kg |
Opties | Fronthef , 3 maal dubbelwerkend ventiel, airco, hydraulisch aanhangwagenremventiel, andere maat banden. |