C 350
Ursus C 350 | |
Motor | Perkins 1103D EURO lllA |
Motortype | |
Vermogen kW/pk | 37 / 50 |
Nominaal toerental | 2200 tpm |
Maximaal koppel | 196 Nm bij 1400 tpm |
Cilinderinhoud | 3300 cm3 3 cilinder |
Transmissie | carraro |
Koppeling | Dubbele droge plaatkoppeling, onafhankelijke PTO |
Versnellingsbak | 12 / 12 synchro, omkeer gesynchroniseerd |
Vooras | carraro |
Max snelheid | 30 km/uur |
Aftakas | 540/1000 / rij afhankelijk |
Hydrauliek | mechanisch bediende hefinrichting |
Pompcapaciteit | 40l / min |
Werkdruk | 180 bar |
Hefvermogen | 1300 kg |
Hydraulische koppelingen | 2 maal dubbelwerkend, 1 maal drukloos retour |
3 puntshefinrichting | Cat ll met vanghaken |
Besturing | Hydraulisch |
Remmen | Natte schijfrem, hydraulisch bediend |
Handrem | Mechanisch bediend |
Wielen / banden | 7,5R16 /12,4R28 420/85R30 |
Trekhaak | Snelverstelbare trekhaak |
Cabine | 4 stijlen veiligheidscabine met dakluik |
Afmetingen | |
Lengte/breedte/hoogte | 3700 / 1410-1835 / 2350 mm |
Bodemvrijheid mm | 330 mm |
Gewicht zonder extra gewichten | 2420 kg |
Opties | Fronthef , 3 maal dubbelwerkend ventiel, airco, hydraulisch aanhangwagenremventiel. Luchtremsysteem. |