C 3110 HL
Ursus C 3110 HL | |
Motor | Perkins 854E-E34TA EURO IIIB |
Motortype | Turbo met intercooler |
Vermogen kW/pk | 83 / 110 |
Nominaal toerental | 2200 tpm |
Maximaal koppel | 456 Nm bij 1400 tpm |
Cilinderinhoud | 4400 cm3 4 cilinder |
Transmissie | carraro |
Koppeling | droge enkele plaatkoppeling |
Versnellingsbak | 24 / 24 synchro, powershift, omkeer gesynchroniseerd |
Vooras | carraro |
Max snelheid | 40 km/uur |
Aftakas | hydraulisch bediend 540/750 / rij afhankelijk |
Hydrauliek | electrisch bediende hefinrichting |
Pompcapaciteit | 70l / min |
Werkdruk | 190 bar |
Hefvermogen | 4400 kg |
Hydraulische koppelingen | 2 maal dubbelwerkend, 1 maal drukloos retour |
3 puntshefinrichting | Cat ll met vanghaken |
Besturing | Hydraulisch |
Remmen | Natte schijfrem, hydraulisch bediend |
Handrem | Mechanisch bediend |
Wielen / banden | 380/70R24 480/70R34 |
Trekhaak | Snelverstelbare trekhaak |
Cabine | 4 stijlen veiligheidscabine met dakluik |
Afmetingen | |
Lengte/breedte/hoogte | 3790-4285 / 2050-2510 / 2580 mm |
Bodemvrijheid mm | 380 mm |
Gewicht zonder extra gewichten | 4050 kg |
Opties | Fronthef , 3 maal dubbelwerkend ventiel, airco, hydraulisch aanhangwagenremventiel,draaibare voorspatborden, luchtremsysteem. PTO 540/1000 |